Prices Realized

Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for
5801     20€     Unsold 5811     200€     Unsold 5821     40€     Unsold 5831     80€     Unsold
5802     60€     Unsold 5812     150€     Unsold 5822     240€     Unsold 5832     80€     Unsold
5803     40€     Unsold 5813     150€     Unsold 5823     500€     Unsold 5833     40€     Unsold
5804     50€     Unsold 5814     340€     Unsold 5824     150€     Unsold 5834     80€     Unsold
5805     80€     Unsold 5815     240€     Unsold 5825     120€     Unsold 5835     80€     Unsold
5806     40€     Unsold 5816     150€     Unsold 5826     200€     Unsold 5836     80€     Unsold
5807     40€     Unsold 5817     120€     Unsold 5827     50€     Unsold 5837     60€     Unsold
5808     150€     Unsold 5818     80€     Unsold 5828     60€     Unsold 5838     50€     Unsold
5809     150€     Unsold 5819     50€     Unsold 5829     250€     Unsold 5839     50€     Unsold
5810     80€     Unsold 5820         Unsold 5830     40€     Unsold 5840     40€     Unsold