Prices Realized

Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for
5721     40€     Unsold 5731     50€     Unsold 5741     60€     Unsold 5751     240€     Unsold
5722     70€     Unsold 5732     50€     Unsold 5742     240€     Unsold 5752     150€     Unsold
5723     70€     Unsold 5733     100€     Unsold 5743     100€     Unsold 5753     40€     Unsold
5724     60€     Unsold 5734     70€     Unsold 5744     60€     Unsold 5754     150€     Unsold
5725     50€     Unsold 5735     80€     Unsold 5745     50€     Unsold 5755     40€     Unsold
5726     50€     Unsold 5736     50€     Unsold 5746     40€     Unsold 5756     40€     Unsold
5727         Unsold 5737     50€     Unsold 5747     200€     Unsold 5757     40€     Unsold
5728     40€     Unsold 5738     150€     Unsold 5748     50€     Unsold 5758     100€     Unsold
5729     50€     Unsold 5739     40€     Unsold 5749     150€     Unsold 5759     100€     Unsold
5730         Unsold 5740     60€     Unsold 5750     40€     Unsold 5760     200€     Unsold