Prices Realized

Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for
5761     200€     Unsold 5771     70€     Unsold 5781     50€     Unsold 5791     40€     Unsold
5762     80€     Unsold 5772     60€     Unsold 5782     300€     Unsold 5792     60€     Unsold
5763     40€     Unsold 5773     50€     Unsold 5783     60€     Unsold 5793     150€     Unsold
5764     80€     Unsold 5774     100€     Unsold 5784     100€     Unsold 5794     60€     Unsold
5765     50€     Unsold 5775     300€     Unsold 5785     50€     Unsold 5795     100€     Unsold
5766     50€     Unsold 5776     150€     Unsold 5786     50€     Unsold 5796     400€     Unsold
5767     100€     Unsold 5777     80€     Unsold 5787     50€     Unsold 5797     60€     Unsold
5768         Unsold 5778     80€     Unsold 5788     300€     Unsold 5798     100€     Unsold
5769     80€     Unsold 5779     50€     Unsold 5789     400€     Unsold 5799     50€     Unsold
5770     60€     Unsold 5780         Unsold 5790     150€     Unsold 5800     50€     Unsold