Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2561 50€ unverkauft | 2571 50€ unverkauft | 2581 100€ unverkauft | 2591 80€ unverkauft |
| 2562 50€ unverkauft | 2572 70€ unverkauft | 2582 150€ unverkauft | 2592 50€ unverkauft |
| 2563 50€ unverkauft | 2573 40€ unverkauft | 2583 50€ unverkauft | 2593 100€ unverkauft |
| 2564 50€ unverkauft | 2574 40€ unverkauft | 2584 50€ unverkauft | 2594 50€ unverkauft |
| 2565 50€ unverkauft | 2575 40€ unverkauft | 2585 100€ unverkauft | 2595 50€ unverkauft |
| 2566 50€ unverkauft | 2576 100€ unverkauft | 2586 50€ unverkauft | 2596 50€ unverkauft |
| 2567 50€ unverkauft | 2577 200€ unverkauft | 2587 60€ unverkauft | 2597 50€ unverkauft |
| 2568 50€ unverkauft | 2578 100€ unverkauft | 2588 100€ unverkauft | 2598 50€ unverkauft |
| 2569 50€ unverkauft | 2579 100€ unverkauft | 2589 50€ unverkauft | 2599 50€ unverkauft |
| 2570 80€ unverkauft | 2580 50€ unverkauft | 2590 50€ unverkauft | 2600 50€ unverkauft |
