Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2481 50€ unverkauft | 2491 50€ unverkauft | 2501 80€ unverkauft | 2511 80€ unverkauft |
| 2482 50€ unverkauft | 2492 50€ unverkauft | 2502 100€ unverkauft | 2512 50€ unverkauft |
| 2483 40€ unverkauft | 2493 50€ unverkauft | 2503 50€ unverkauft | 2513 40€ unverkauft |
| 2484 50€ unverkauft | 2494 50€ unverkauft | 2504 100€ unverkauft | 2514 40€ unverkauft |
| 2485 50€ unverkauft | 2495 50€ unverkauft | 2505 100€ unverkauft | 2515 50€ unverkauft |
| 2486 50€ unverkauft | 2496 50€ unverkauft | 2506 100€ unverkauft | 2516 40€ unverkauft |
| 2487 50€ unverkauft | 2497 100€ unverkauft | 2507 50€ unverkauft | 2517 60€ unverkauft |
| 2488 50€ unverkauft | 2498 50€ unverkauft | 2508 50€ unverkauft | 2518 50€ unverkauft |
| 2489 50€ unverkauft | 2499 80€ unverkauft | 2509 70€ unverkauft | 2519 50€ unverkauft |
| 2490 50€ unverkauft | 2500 60€ unverkauft | 2510 100€ unverkauft | 2520 80€ unverkauft |
