Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2641 200€ unverkauft | 2651 50€ unverkauft | 2661 50€ unverkauft | 2671 50€ unverkauft |
| 2642 100€ unverkauft | 2652 50€ unverkauft | 2662 50€ unverkauft | 2672 unverkauft |
| 2643 200€ unverkauft | 2653 100€ unverkauft | 2663 40€ unverkauft | 2673 100€ unverkauft |
| 2644 50€ unverkauft | 2654 50€ unverkauft | 2664 150€ unverkauft | 2674 800€ unverkauft |
| 2645 150€ unverkauft | 2655 50€ unverkauft | 2665 50€ unverkauft | 2675 80€ unverkauft |
| 2646 100€ unverkauft | 2656 50€ unverkauft | 2666 50€ unverkauft | 2676 100€ unverkauft |
| 2647 50€ unverkauft | 2657 50€ unverkauft | 2667 100€ unverkauft | 2677 100€ unverkauft |
| 2648 unverkauft | 2658 50€ unverkauft | 2668 50€ unverkauft | 2678 60€ unverkauft |
| 2649 50€ unverkauft | 2659 50€ unverkauft | 2669 50€ unverkauft | 2679 100€ unverkauft |
| 2650 50€ unverkauft | 2660 50€ unverkauft | 2670 100€ unverkauft | 2680 100€ unverkauft |
