Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2521 150€ unverkauft | 2531 50€ unverkauft | 2541 50€ unverkauft | 2551 100€ unverkauft |
| 2522 80€ unverkauft | 2532 60€ unverkauft | 2542 50€ unverkauft | 2552 50€ unverkauft |
| 2523 80€ unverkauft | 2533 50€ unverkauft | 2543 50€ unverkauft | 2553 50€ unverkauft |
| 2524 50€ unverkauft | 2534 50€ unverkauft | 2544 300€ unverkauft | 2554 100€ unverkauft |
| 2525 100€ unverkauft | 2535 70€ unverkauft | 2545 100€ unverkauft | 2555 80€ unverkauft |
| 2526 50€ unverkauft | 2536 200€ unverkauft | 2546 50€ unverkauft | 2556 150€ unverkauft |
| 2527 60€ unverkauft | 2537 100€ unverkauft | 2547 50€ unverkauft | 2557 80€ unverkauft |
| 2528 50€ unverkauft | 2538 100€ unverkauft | 2548 40€ unverkauft | 2558 50€ unverkauft |
| 2529 50€ unverkauft | 2539 100€ unverkauft | 2549 50€ unverkauft | 2559 50€ unverkauft |
| 2530 50€ unverkauft | 2540 50€ unverkauft | 2550 50€ unverkauft | 2560 80€ unverkauft |
