Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2441 100€ unverkauft | 2451 unverkauft | 2461 50€ unverkauft | 2471 120€ unverkauft |
| 2442 50€ unverkauft | 2452 150€ unverkauft | 2462 100€ unverkauft | 2472 150€ unverkauft |
| 2443 50€ unverkauft | 2453 unverkauft | 2463 80€ unverkauft | 2473 unverkauft |
| 2444 50€ unverkauft | 2454 800€ unverkauft | 2464 50€ unverkauft | 2474 unverkauft |
| 2445 200€ unverkauft | 2455 50€ unverkauft | 2465 unverkauft | 2475 unverkauft |
| 2446 50€ unverkauft | 2456 100€ unverkauft | 2466 unverkauft | 2476 unverkauft |
| 2447 300€ unverkauft | 2457 70€ unverkauft | 2467 100€ unverkauft | 2477 unverkauft |
| 2448 50€ unverkauft | 2458 200€ unverkauft | 2468 80€ unverkauft | 2478 unverkauft |
| 2449 50€ unverkauft | 2459 unverkauft | 2469 50€ unverkauft | 2479 200€ unverkauft |
| 2450 40€ unverkauft | 2460 40€ unverkauft | 2470 unverkauft | 2480 50€ unverkauft |
