Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 3401 30€ Unsold | 3411 50€ Unsold | 3421 50€ Unsold | 3431 50€ Unsold |
| 3402 50€ Unsold | 3412 50€ Unsold | 3422 50€ Unsold | 3432 100€ Unsold |
| 3403 50€ Unsold | 3413 40€ Unsold | 3423 50€ Unsold | 3433 100€ Unsold |
| 3404 50€ Unsold | 3414 50€ Unsold | 3424 Unsold | 3434 50€ Unsold |
| 3405 50€ Unsold | 3415 50€ Unsold | 3425 50€ Unsold | 3435 Unsold |
| 3406 50€ Unsold | 3416 50€ Unsold | 3426 400€ Unsold | 3436 50€ Unsold |
| 3407 30€ Unsold | 3417 50€ Unsold | 3427 100€ Unsold | 3437 50€ Unsold |
| 3408 50€ Unsold | 3418 Unsold | 3428 50€ Unsold | 3438 50€ Unsold |
| 3409 Unsold | 3419 50€ Unsold | 3429 40€ Unsold | 3439 50€ Unsold |
| 3410 50€ Unsold | 3420 200€ Unsold | 3430 80€ Unsold | 3440 60€ Unsold |
