Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 2601 60€ Unsold | 2611 50€ Unsold | 2621 50€ Unsold | 2631 80€ Unsold |
| 2602 50€ Unsold | 2612 50€ Unsold | 2622 50€ Unsold | 2632 80€ Unsold |
| 2603 50€ Unsold | 2613 50€ Unsold | 2623 50€ Unsold | 2633 100€ Unsold |
| 2604 50€ Unsold | 2614 150€ Unsold | 2624 50€ Unsold | 2634 100€ Unsold |
| 2605 50€ Unsold | 2615 50€ Unsold | 2625 50€ Unsold | 2635 100€ Unsold |
| 2606 50€ Unsold | 2616 40€ Unsold | 2626 40€ Unsold | 2636 200€ Unsold |
| 2607 50€ Unsold | 2617 50€ Unsold | 2627 100€ Unsold | 2637 150€ Unsold |
| 2608 50€ Unsold | 2618 50€ Unsold | 2628 60€ Unsold | 2638 50€ Unsold |
| 2609 50€ Unsold | 2619 50€ Unsold | 2629 80€ Unsold | 2639 50€ Unsold |
| 2610 50€ Unsold | 2620 100€ Unsold | 2630 80€ Unsold | 2640 100€ Unsold |
