Prices Realized
| Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for | Lot no.OpeningSold for |
|---|---|---|---|
| 1841 Unsold | 1851 40€ Unsold | 1861 50€ Unsold | 1871 200€ Unsold |
| 1842 Unsold | 1852 70€ Unsold | 1862 50€ Unsold | 1872 50€ Unsold |
| 1843 Unsold | 1853 60€ Unsold | 1863 50€ Unsold | 1873 50€ Unsold |
| 1844 100€ Unsold | 1854 200€ Unsold | 1864 400€ Unsold | 1874 70€ Unsold |
| 1845 200€ Unsold | 1855 100€ Unsold | 1865 100€ Unsold | 1875 60€ Unsold |
| 1846 300€ Unsold | 1856 70€ Unsold | 1866 40€ Unsold | 1876 50€ Unsold |
| 1847 200€ Unsold | 1857 100€ Unsold | 1867 40€ Unsold | 1877 50€ Unsold |
| 1848 100€ Unsold | 1858 200€ Unsold | 1868 50€ Unsold | 1878 40€ Unsold |
| 1849 300€ Unsold | 1859 50€ Unsold | 1869 50€ Unsold | 1879 50€ Unsold |
| 1850 100€ Unsold | 1860 50€ Unsold | 1870 80€ Unsold | 1880 50€ Unsold |
