Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2241 150€ unverkauft | 2251 50€ unverkauft | 2261 50€ unverkauft | 2271 50€ unverkauft |
| 2242 80€ unverkauft | 2252 40€ unverkauft | 2262 100€ unverkauft | 2272 50€ unverkauft |
| 2243 150€ unverkauft | 2253 500€ unverkauft | 2263 40€ unverkauft | 2273 200€ unverkauft |
| 2244 200€ unverkauft | 2254 50€ unverkauft | 2264 80€ unverkauft | 2274 40€ unverkauft |
| 2245 80€ unverkauft | 2255 400€ unverkauft | 2265 50€ unverkauft | 2275 40€ unverkauft |
| 2246 100€ unverkauft | 2256 200€ unverkauft | 2266 50€ unverkauft | 2276 100€ unverkauft |
| 2247 400€ unverkauft | 2257 300€ unverkauft | 2267 50€ unverkauft | 2277 80€ unverkauft |
| 2248 300€ unverkauft | 2258 200€ unverkauft | 2268 40€ unverkauft | 2278 120€ unverkauft |
| 2249 300€ unverkauft | 2259 50€ unverkauft | 2269 40€ unverkauft | 2279 40€ unverkauft |
| 2250 50€ unverkauft | 2260 50€ unverkauft | 2270 40€ unverkauft | 2280 500€ unverkauft |
