Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
2201     150€     unverkauft 2211     400€     unverkauft 2221     70€     unverkauft 2231     300€     unverkauft
2202     50€     unverkauft 2212     300€     unverkauft 2222     100€     unverkauft 2232     1.500€     unverkauft
2203     50€     unverkauft 2213     250€     unverkauft 2223     20€     unverkauft 2233     4.000€     unverkauft
2204     300€     unverkauft 2214     250€     unverkauft 2224     70€     unverkauft 2234     200€     unverkauft
2205     400€     unverkauft 2215     70€     unverkauft 2225     200€     unverkauft 2235     50€     unverkauft
2206     300€     unverkauft 2216     80€     unverkauft 2226     20€     unverkauft 2236     100€     unverkauft
2207     40€     unverkauft 2217     150€     unverkauft 2227     150€     unverkauft 2237     150€     unverkauft
2208     400€     unverkauft 2218     500€     unverkauft 2228     70€     unverkauft 2238     200€     unverkauft
2209     400€     unverkauft 2219     300€     unverkauft 2229     40€     unverkauft 2239     70€     unverkauft
2210     250€     unverkauft 2220     200€     unverkauft 2230     50€     unverkauft 2240         unverkauft