Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4721 100€ unverkauft | 4731 80€ unverkauft | 4741 70€ unverkauft | 4751 50€ unverkauft |
| 4722 50€ unverkauft | 4732 50€ unverkauft | 4742 100€ unverkauft | 4752 50€ unverkauft |
| 4723 50€ unverkauft | 4733 50€ unverkauft | 4743 200€ unverkauft | 4753 70€ unverkauft |
| 4724 80€ unverkauft | 4734 80€ unverkauft | 4744 70€ unverkauft | 4754 100€ unverkauft |
| 4725 150€ unverkauft | 4735 80€ unverkauft | 4745 70€ unverkauft | 4755 100€ unverkauft |
| 4726 40€ unverkauft | 4736 300€ unverkauft | 4746 70€ unverkauft | 4756 70€ unverkauft |
| 4727 300€ unverkauft | 4737 50€ unverkauft | 4747 50€ unverkauft | 4757 70€ unverkauft |
| 4728 50€ unverkauft | 4738 60€ unverkauft | 4748 40€ unverkauft | 4758 80€ unverkauft |
| 4729 200€ unverkauft | 4739 80€ unverkauft | 4749 50€ unverkauft | 4759 50€ unverkauft |
| 4730 150€ unverkauft | 4740 350€ unverkauft | 4750 50€ unverkauft | 4760 70€ unverkauft |
