Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 4521 60€ unverkauft | 4531 420€ unverkauft | 4541 80€ unverkauft | 4551 50€ unverkauft |
| 4522 50€ unverkauft | 4532 300€ unverkauft | 4542 100€ unverkauft | 4552 100€ unverkauft |
| 4523 80€ unverkauft | 4533 40€ unverkauft | 4543 100€ unverkauft | 4553 80€ unverkauft |
| 4524 50€ unverkauft | 4534 80€ unverkauft | 4544 80€ unverkauft | 4554 200€ unverkauft |
| 4525 80€ unverkauft | 4535 150€ unverkauft | 4545 100€ unverkauft | 4555 200€ unverkauft |
| 4526 200€ unverkauft | 4536 150€ unverkauft | 4546 50€ unverkauft | 4556 150€ unverkauft |
| 4527 60€ unverkauft | 4537 150€ unverkauft | 4547 50€ unverkauft | 4557 50€ unverkauft |
| 4528 40€ unverkauft | 4538 150€ unverkauft | 4548 50€ unverkauft | 4558 100€ unverkauft |
| 4529 60€ unverkauft | 4539 50€ unverkauft | 4549 100€ unverkauft | 4559 60€ unverkauft |
| 4530 50€ unverkauft | 4540 50€ unverkauft | 4550 80€ unverkauft | 4560 40€ unverkauft |
