Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 2921 100€ unverkauft | 2931 40€ unverkauft | 2941 200€ unverkauft | 2951 50€ unverkauft |
| 2922 50€ unverkauft | 2932 300€ unverkauft | 2942 200€ unverkauft | 2952 100€ unverkauft |
| 2923 100€ unverkauft | 2933 50€ unverkauft | 2943 80€ unverkauft | 2953 100€ unverkauft |
| 2924 70€ unverkauft | 2934 60€ unverkauft | 2944 80€ unverkauft | 2954 50€ unverkauft |
| 2925 40€ unverkauft | 2935 400€ unverkauft | 2945 500€ unverkauft | 2955 200€ unverkauft |
| 2926 50€ unverkauft | 2936 100€ unverkauft | 2946 50€ unverkauft | 2956 100€ unverkauft |
| 2927 50€ unverkauft | 2937 300€ unverkauft | 2947 80€ unverkauft | 2957 100€ unverkauft |
| 2928 100€ unverkauft | 2938 150€ unverkauft | 2948 100€ unverkauft | 2958 70€ unverkauft |
| 2929 20€ unverkauft | 2939 80€ unverkauft | 2949 100€ unverkauft | 2959 70€ unverkauft |
| 2930 50€ unverkauft | 2940 50€ unverkauft | 2950 80€ unverkauft | 2960 100€ unverkauft |
