Preise realisiert

Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag Los-Nr.AusrufZuschlag
2001     750€     unverkauft 2011     400€     unverkauft 2021     200€     unverkauft 2031     50€     unverkauft
2002     80€     unverkauft 2012     300€     unverkauft 2022     800€     unverkauft 2032     100€     unverkauft
2003     80€     unverkauft 2013     100€     unverkauft 2023     100€     unverkauft 2033     100€     unverkauft
2004     1.500€     unverkauft 2014     1.500€     unverkauft 2024     100€     unverkauft 2034     250€     unverkauft
2005     800€     unverkauft 2015     1.500€     unverkauft 2025     100€     unverkauft 2035     200€     unverkauft
2006     400€     unverkauft 2016     800€     unverkauft 2026     80€     unverkauft 2036     250€     unverkauft
2007     300€     unverkauft 2017     100€     unverkauft 2027     100€     unverkauft 2037     100€     unverkauft
2008     1.000€     unverkauft 2018     100€     unverkauft 2028     1.200€     unverkauft 2038     100€     unverkauft
2009     300€     unverkauft 2019     50€     unverkauft 2029     200€     unverkauft 2039         unverkauft
2010     40€     unverkauft 2020     300€     unverkauft 2030     400€     unverkauft 2040     70€     unverkauft