Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 5001 40€ unverkauft | 5011 100€ unverkauft | 5021 50€ unverkauft | 5031 60€ unverkauft |
| 5002 40€ unverkauft | 5012 100€ unverkauft | 5022 400€ unverkauft | 5032 40€ unverkauft |
| 5003 100€ unverkauft | 5013 80€ unverkauft | 5023 100€ unverkauft | 5033 50€ unverkauft |
| 5004 50€ unverkauft | 5014 30€ unverkauft | 5024 70€ unverkauft | 5034 80€ unverkauft |
| 5005 80€ unverkauft | 5015 50€ unverkauft | 5025 50€ unverkauft | 5035 80€ unverkauft |
| 5006 200€ unverkauft | 5016 100€ unverkauft | 5026 50€ unverkauft | 5036 50€ unverkauft |
| 5007 80€ unverkauft | 5017 30€ unverkauft | 5027 80€ unverkauft | 5037 100€ unverkauft |
| 5008 40€ unverkauft | 5018 50€ unverkauft | 5028 70€ unverkauft | 5038 80€ unverkauft |
| 5009 80€ unverkauft | 5019 50€ unverkauft | 5029 100€ unverkauft | 5039 80€ unverkauft |
| 5010 60€ unverkauft | 5020 200€ unverkauft | 5030 60€ unverkauft | 5040 100€ unverkauft |
