Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 20275 100€ 100€ | 20285 25€ 25€ | 20295 75€ 90€ | 20305 30€ 40€ |
| 20276 80€ 90€ | 20286 150€ 320€ | 20296 125€ 125€ | 20306 75€ 75€ |
| 20277 60€ 100€ | 20287 100€ 240€ | 20297 60€ 130€ | 20307 25€ 30€ |
| 20278 300€ 300€ | 20288 175€ 175€ | 20298 100€ 200€ | 20308 40€ 40€ |
| 20279 150€ 75€ | 20289 70€ 340€ | 20299 75€ 100€ | 20309 35€ 130€ |
| 20280 100€ 110€ | 20290 250€ 360€ | 20300 50€ 50€ | 20310 70€ 35€ |
| 20281 50€ 80€ | 20291 100€ 280€ | 20301 125€ 63€ | 20311 70€ 35€ |
| 20282 100€ 50€ | 20292 125€ 240€ | 20302 75€ 150€ | 20312 40€ 36€ |
| 20283 150€ 75€ | 20293 40€ 130€ | 20303 6.000€ 5.100€ | 20313 75€ 68€ |
| 20284 40€ 100€ | 20294 125€ 260€ | 20304 35€ 32€ | 20314 30€ 40€ |
